社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院

社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院
TEL:0972-24-3000
〈受付時間〉
午前/8:00〜11:30
午後/13:00〜16:30
病院のご紹介

HOME > 病院概要 > 実績

実績

患者数関係

項目 / 年 2020年 2021年 2022年
1日平均外来患者数 250.5人 254.6人 263.0人
病床稼働率 97.7% 95.5% 96.5%
平均在院日数 16.8日 17.5日 18.2日

内視鏡センター

項目 / 年(単位:件) 2020年 2021年 2022年
上部内視鏡検査 1,610 1,676 1,492
下部内視鏡検査 483 515 525
気管支内視鏡検査 30 28 28
ERCP 34 37 49
PTGBD 5 14 6
PTCD 10 2 3
PEG 39 49 64
PEJ 13 7 1
ESD 4 6 6
食道EMR 0 0 0

院内掲示をする手術件数

項目 / 年(単位:件) 2020年 2021年 2022年
■区分1に分類される手術
ア:頭蓋内腫瘤摘出術等 0 0 0
イ:黄斑下手術等 0 0 0
ウ:鼓室形成手術等 0 0 0
エ:肺悪性腫瘍手術等 0 0 0
オ:経皮的カテーテル心筋焼灼術 0 0 0
■区分2に分類される手術
ア:靱帯断裂形成手術等 0 1 2
イ:水頭症手術等 0 0 0
ウ:鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 0 0 0
エ:尿道形成手術等 0 0 0
オ:角膜移植術 0 0 0
カ:肝切除術等 0 0 0
キ:子宮附属器悪性腫瘍手術等 0 0 0
■区分3に分類される手術
ア:上顎骨形成術等 0 0 0
イ:上顎骨悪性腫瘍手術等 0 0 0
ウ:バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 0 0 0
エ:母指化手術等 0 0 0
オ:内反足手術等 0 0 0
カ:食道切除再建術等 0 0 0
キ:同種死体腎移植術等 0 0 0
■その他に分類される手術
人工関節置換術 22 26 36
乳児外科施設基準対象手術 0 0 0
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 0 0 2
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む) 及び体外循環を要する手術 0 0 0
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び 経皮的冠動脈ステント留置術 0 0 23

OPE室

項目 / 年(単位:件) 2020年 2021年 2022年
■整形外科手術      
 人工骨頭挿入術 12 15 20
 人工関節置換術 22 26 27
 腱鞘切開手術 46 28 5
 観血骨折手術 80 83 69
 鏡視下半月板切除術 16 4 2
 四肢切断術 1 0 0
 その他整形外科手術 113 115 69
■泌尿器科手術      
 経尿道的手術 32 46 43
 膀胱悪性腫瘍手術 6 4 5
 その他 6 16 3
■脳神経外科手術 0 1 3
■外科手術 3 5 14
■その他診療科 0 1 50

リハビリテーション科

項目 / 年(単位:単位) 2020年 2021年 2022年
PT:脳血管リハビリテーション 29,669 33,254 36,234
PT:運動器リハビリテーション 64,884 63,471 58,896
PT:呼吸器リハビリテーション 9,217 8,117 6,777
PT:廃用症候群リハビリテーション 6,326
PT:心大血管疾患リハビリテーション 1,615
OT:脳血管リハビリテーション 23,326 26,513 27,382
OT:運動器リハビリテーション 23,778 21,306 19,115
OT:呼吸器リハビリテーション 1,985 1,799 1,828
OT:廃用症候群リハビリテーション 1,872
OT:心大血管疾患リハビリテーション 83
ST:脳血管リハビリテーション 12,794 12,055 13,333
ST:摂食機能療法 2,697 2,916 1,999
ST:廃用症候群リハビリテーション 502

放射線科

項目 / 年(単位:件) 2020年 2021年 2022年
XP 22,394 20,814 20,784
CT 4,666 4,942 5,560
MRI 2,121 2,229 2,281
骨密度 551 645 594
透視検査 190 229 234

栄養科

項目 / 年(単位:食) 2020年 2021年 2022年
食数(鶴望野含む) 349,733 354,695 365,603
特食加算件数 60,484 67,667 77,114
栄養指導件数 313 293 308

薬剤科

項目 / 年(単位:件) 2020年 2021年 2022年
薬剤管理指導 1,468 1,653 1,480
TPN無菌製剤処理 4,852 4,065 3,285
抗がん剤無菌製剤処理 172 255 224

検査科

項目 / 年(単位:件) 2020年 2021年 2022年
心電図 5,935 5,922 5,979
ホルター心電図 152 126 160
アプノモニター 35 31 29
オージオ 719 895 857
オージオ(健診) 1,375 1,393 1,388
ティンパノ 0 4 11
眼底カメラ 34 10 11
ABI 165 156 251
MCV 219 230 199
筋電図 0 10 0
疲労試験(反復筋電図) 2 1 0
SEP 0 0 1
VEP 0 0 0
脳波 182 204 252
尿素呼気試験 114 108 101
脈波 0 132 123
サーモグラフィ 62 133 133
冷水検査 62 132 123
CVR-R 35 37 22
振動病(健診) 5 9 9
肺機能検査 620 958 1,058
血液ガス 806 785 912
腹部エコー 696 728
泌腹エコー 523 467
心エコー 643 948
その他エコー 474 630

クリニカルパス使用件数

クリニカルパス名 2020年 2021年 2022年
気管支鏡 28 32 30
胃瘻造設 48 51 59
胃瘻交換 127 90 113
内視鏡的粘膜切除術(EMR・ESD) 4 6 8
ERCP 34 37 48
食道静脈瘤治療(EVL) 3 0 1
大腸ポペクトミー 141 145 162
大腸内視鏡検査 83 64 60
大腸切除 0 0 0
胸・腰椎圧迫骨折 49 57 37
人工関節置換術(THA・TKA) 14 10 11
人工骨頭置換術(BHA) 11
前立腺生検 1 2 3
経尿道的前立腺切除 0 0 0
睡眠時無呼吸症候群(PSG・アプノモニター) 10 14 15
ボトックス治療 0 0 0
脊髄造影 7 13 9
関節鏡 0 0 0
痔核根治術 0 0 0
そ径ヘルニア 1 0 0
自己血貯血 1
ペースメーカー植え込み術 2
末梢血管内治療 23
心臓カテーテル治療(PCI) 12
心臓カテーテル検査(CAG) 19
心臓カテーテル治療(CAG,PCI)透析患者 2