社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院

社会医療法人長門莫記念会 長門記念病院
TEL:0972-24-3000
〈受付時間〉7:30 ~ 16:30
診療科によって異なります。
詳しくはこちらからご確認ください。
病院のご紹介

HOME > 病院概要 > 実績

実績

患者数関係

項目 / 年 2021年 2022年 2023年
1日平均外来患者数 254.6人 263.0人
病床稼働率 95.5% 96.5% 95.8%
平均在院日数 17.5日 18.2日 16.9日

内視鏡センター

項目 / 年(単位:件) 2021年 2022年 2023年
上部内視鏡検査 1,676 1,492 1,529
下部内視鏡検査 515 525 596
気管支内視鏡検査 28 28 30
ERCP 37 49 41
PTGBD 14 6 5
PTCD 2 3 4
PEG 49 64 47
PEJ 7 1 0
ESD 6 6 5

院内掲示をする手術件数

項目 / 年(単位:件) 2021年 2022年 2023年
■区分1に分類される手術
ア:頭蓋内腫瘤摘出術等 0 0 0
イ:黄斑下手術等 0 0 0
ウ:鼓室形成手術等 0 0 0
エ:肺悪性腫瘍手術等 0 0 0
オ:経皮的カテーテル心筋焼灼術 0 0 0
■区分2に分類される手術
ア:靱帯断裂形成手術等 1 2 2
イ:水頭症手術等 0 0 0
ウ:鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 0 0 0
エ:尿道形成手術等 0 0 0
オ:角膜移植術 0 0 0
カ:肝切除術等 0 0 0
キ:子宮附属器悪性腫瘍手術等 0 0 0
■区分3に分類される手術
ア:上顎骨形成術等 0 0 0
イ:上顎骨悪性腫瘍手術等 0 0 0
ウ:バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 0 0 0
エ:母指化手術等 0 0 0
オ:内反足手術等 0 0 0
カ:食道切除再建術等 0 0 0
キ:同種死体腎移植術等 0 0 0
■区分4に分類される手術
腹腔鏡下及び胸腔鏡下手術 0 0 0
■その他に分類される手術
人工関節置換術 26 36 33
乳児外科施設基準対象手術 0 0 0
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 0 2 10
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む) 及び体外循環を要する手術 0 0 0
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び 経皮的冠動脈ステント留置術 0 23 44

OPE室

項目 / 年(単位:件) 2020年 2021年 2022年
■整形外科手術      
 人工骨頭挿入術 12 15 20
 人工関節置換術 22 26 27
 腱鞘切開手術 46 28 5
 観血骨折手術 80 83 69
 鏡視下半月板切除術 16 4 2
 四肢切断術 1 0 0
 その他整形外科手術 113 115 69
■泌尿器科手術      
 経尿道的手術 32 46 43
 膀胱悪性腫瘍手術 6 4 5
 その他 6 16 3
■脳神経外科手術 0 1 3
■外科手術 3 5 14
■その他診療科 0 1 50

リハビリテーション科

項目 / 年(単位:単位) 2021年 2022年 2023年
PT:脳血管リハビリテーション 33,254 36,234 44,931
PT:運動器リハビリテーション 63,471 58,896 51,473
PT:呼吸器リハビリテーション 8,117 6,777 6,338
PT:廃用症候群リハビリテーション 6,326 10,908
PT:心大血管疾患リハビリテーション 1,615 2,621
OT:脳血管リハビリテーション 26,513 27,382 28,281
OT:運動器リハビリテーション 21,306 19,115 23,013
OT:呼吸器リハビリテーション 1,799 1,828 381
OT:廃用症候群リハビリテーション 1,872 5,270
OT:心大血管疾患リハビリテーション 83 57
ST:脳血管リハビリテーション 12,055 13,333 15,497
ST:摂食機能療法 2,916 1,999 1,855
ST:廃用症候群リハビリテーション 502 1,367

放射線科

項目 / 年(単位:件) 2021年 2022年 2023年
XP 20,814 20,784 21,638
CT 4,942 5,560 6,121
MRI 2,229 2,281 2,414
骨密度 645 594 659
透視検査 229 234 198

栄養科

項目 / 年(単位:食) 2021年 2022年 2023年
食数(鶴望野含む) 354,695 365,603 369,682
特食加算件数 67,667 77,114 75,989
栄養指導件数 293 308 296

薬剤科

項目 / 年(単位:件) 2021年 2022年 2023年
薬剤管理指導 1,653 1,480 1,441
TPN無菌製剤処理 4,065 3,285 2,457
抗がん剤無菌製剤処理 255 224 156

検査科

項目 / 年(単位:件) 2021年 2022年 2023年
心電図 5,922 5,979 6,055
ホルター心電図 126 160 158
アプノモニター 31 29 17
オージオ 895 857 799
オージオ(健診) 1,393 1,388 1,499
ティンパノ 4 11 3
眼底カメラ 10 11 14
ABI 156 251 306
NCS 230 199 207
筋電図 10 0 0
疲労試験(反復筋電図) 1 0 3
SEP 0 1 0
VEP 0 0 0
脳波 204 252 196
尿素呼気試験 108 101 147
脈波 132 123 123
サーモグラフィ 133 133 124
冷水検査 132 123 123
CVR-R 37 22 26
振動病(健診) 9 9 27
肺機能検査 958 1,058 1,239
血液ガス 785 912 953
腹部エコー 696 728 757
泌腹エコー 523 467 526
心エコー 643 948 960
その他エコー 474 630 775

クリニカルパス使用件数

クリニカルパス名 2021年 2022年 2023年
気管支鏡 32 30 29
胃瘻造設 51 59 56
胃瘻交換 90 113 97
内視鏡的粘膜切除術(EMR・ESD) 6 8 7
ERCP 37 48 41
食道静脈瘤治療(EVL) 0 1 1
大腸ポリペクトミー 145 162 233
大腸内視鏡検査 64 60 52
大腸切除 0 0 0
胸・腰椎圧迫骨折 57 37 20
人工関節置換術(THA・TKA) 10 11 0
人工骨頭置換術(BHA) 11 0
前立腺生検 2 3 4
経尿道的前立腺切除 0 0 0
睡眠時無呼吸症候群(PSG・アプノモニター) 14 15 28
ボトックス治療 0 0 1
脊髄造影 13 9 11
関節鏡 0 0 0
痔核根治術 0 0 0
そ径ヘルニア 0 0 0
自己血貯血 1 2
ペースメーカー植え込み術 2 8
末梢血管内治療 23 57
心臓カテーテル治療(PCI) 12 19
心臓カテーテル検査(CAG) 19 35
心臓カテーテル治療(CAG,PCI)透析患者 2 2