 
 
  
     実績
実績
    
    
    
    
      患者数関係
      
        
          | 項目 / 年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
        
          | 1日平均外来患者数 | 263.0人 | 人 | 人 | 
        
          | 病床稼働率 | 96.5% | 95.8% | 92.0% | 
        
          | 平均在院日数(一般病床) | 18.2日 | 16.9日 | 15.4日 | 
      
    
    
    
    
      内視鏡センター
      
        
          | 項目 / 年(単位:件) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
        
          | 上部内視鏡検査 | 1,492 | 1,529 | 1,504 | 
        
          | 下部内視鏡検査 | 525 | 596 | 603 | 
        
          | 気管支内視鏡検査 | 28 | 30 | 27 | 
        
          | ERCP | 49 | 41 | 65 | 
        
          | PTGBD | 6 | 5 | 2 | 
        
          | PTCD | 3 | 4 | 4 | 
        
          | PEG | 64 | 47 | 43 | 
        
          | PEJ | 1 | 0 | 0 | 
        
          | ESD | 6 | 5 | 11 | 
      
    
    
    
    
      院内掲示をする手術件数
      
        
          | 項目 / 年(単位:件) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
        
          | ■区分1に分類される手術 | 
        
          | ア:頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | イ:黄斑下手術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | ウ:鼓室形成手術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | エ:肺悪性腫瘍手術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | オ:経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | ■区分2に分類される手術 | 
        
          | ア:靱帯断裂形成手術等 | 2 | 2 | 2 | 
        
          | イ:水頭症手術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | ウ:鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | エ:尿道形成手術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | オ:角膜移植術 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | カ:肝切除術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | キ:子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | ■区分3に分類される手術 | 
        
          | ア:上顎骨形成術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | イ:上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | ウ:バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 | 0 | 0 | 
        
          | エ:母指化手術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | オ:内反足手術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | カ:食道切除再建術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | キ:同種死体腎移植術等 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | ■区分4に分類される手術 | 
        
          | 腹腔鏡下及び胸腔鏡下手術 | 0 | 0 | 4 | 
        
          | ■その他に分類される手術 | 
        
          | 人工関節置換術 | 36 | 33 | 24 | 
        
          | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 2 | 10 | 10 | 
        
          | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)
          及び体外循環を要する手術 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び
          経皮的冠動脈ステント留置術 | 23 | 44 | 36 | 
      
    
    
    
    
      OPE室
      
        
          | 項目 / 年(単位:件) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 
        
          | ■整形外科手術 |  |  |  | 
        
          | 人工骨頭挿入術 | 12 | 15 | 20 | 
        
          | 人工関節置換術 | 22 | 26 | 27 | 
        
          | 腱鞘切開手術 | 46 | 28 | 5 | 
        
          | 観血骨折手術 | 80 | 83 | 69 | 
        
          | 鏡視下半月板切除術 | 16 | 4 | 2 | 
        
          | 四肢切断術 | 1 | 0 | 0 | 
        
          | その他整形外科手術 | 113 | 115 | 69 | 
        
          | ■泌尿器科手術 |  |  |  | 
        
          | 経尿道的手術 | 32 | 46 | 43 | 
        
          | 膀胱悪性腫瘍手術 | 6 | 4 | 5 | 
        
          | その他 | 6 | 16 | 3 | 
        
          | ■脳神経外科手術 | 0 | 1 | 3 | 
        
          | ■外科手術 | 3 | 5 | 14 | 
        
          | ■その他診療科 | 0 | 1 | 50 | 
      
    
    
    
    
      リハビリテーション科
      
        
          | 項目 / 年(単位:単位) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
        
          | PT:脳血管リハビリテーション | 36,234 | 44,931 | 48,218 | 
        
          | PT:運動器リハビリテーション | 58,896 | 51,473 | 59,215 | 
        
          | PT:呼吸器リハビリテーション | 6,777 | 6,338 | 3,988 | 
        
          | PT:廃用症候群リハビリテーション | 6,326 | 10,908 | 28,854 | 
        
          | PT:心大血管疾患リハビリテーション | 1,615 | 2,621 | 2,466 | 
        
          | OT:脳血管リハビリテーション | 27,382 | 28,281 | 29,138 | 
        
          | OT:運動器リハビリテーション | 19,115 | 23,013 | 30,892 | 
        
          | OT:呼吸器リハビリテーション | 1,828 | 381 | 523 | 
        
          | OT:廃用症候群リハビリテーション | 1,872 | 5,270 | 15,418 | 
        
          | OT:心大血管疾患リハビリテーション | 83 | 57 | 43 | 
        
          | ST:脳血管リハビリテーション | 13,333 | 15,497 | 16,837 | 
        
          | ST:呼吸器リハビリテーション |  |  | 561 | 
        
          | ST:摂食機能療法 | 1,999 | 1,855 | 2,143 | 
        
          | ST:廃用症候群リハビリテーション | 502 | 1.367 | 3,642 | 
      
    
    
    
    
      放射線科
      
        
          | 項目 / 年(単位:件) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
        
          | XP | 20,784 | 21,638 | 19,661 | 
        
          | CT | 5,560 | 6,121 | 6,734 | 
        
          | MRI | 2,281 | 2,414 | 2,391 | 
        
          | 骨密度 | 594 | 659 | 746 | 
        
          | 透視検査 | 234 | 198 | 308 | 
      
    
    
    
    
      栄養科
      
        
          | 項目 / 年(単位:食) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
        
          | 食数(鶴望野含む) | 365,603 | 369,682 | 372,441 | 
        
          | 特食加算件数 | 77,114 | 75,989 | 73,787 | 
        
          | 栄養指導件数 | 308 | 296 | 284 | 
      
    
    
    
    
      薬剤科
      
        
          | 項目 / 年(単位:件) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
        
          | 薬剤管理指導 | 1,480 | 1,441 | 1,673 | 
        
          | TPN無菌製剤処理 | 3,285 | 2,457 | 1,461 | 
        
          | 抗がん剤無菌製剤処理 | 224 | 156 | 103 | 
      
    
    
    
    
      検査科
      
        
          | 項目 / 年(単位:件) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
        
          | 心電図(圧縮心電図、CVR-R含む) | 6,024 | 6,128 | 5,993 | 
        
          | 長時間心電図(1日または2週間装着) | 160 | 161 | 126 | 
        
          | 運動負荷心電図 | 3 | 30 | 24 | 
        
          | 心臓超音波検査(経食道エコー含む) | 951 | 974 | 950 | 
        
          | 血管超音波検査(頚動脈、下肢動静脈、腎動静脈等) | 506 | 642 | 530 | 
        
          | 腹部超音波検査 | 728 | 757 | 659 | 
        
          | 表在超音波検査(甲状腺、乳腺、ガングリオン等) | 121 | 119 | 120 | 
        
          | 血管脈波検査 | 251 | 306 | 284 | 
        
          | 皮膚灌流圧検査 | 83 | 105 | 80 | 
        
          | 脳波検査 | 252 | 196 | 86 | 
        
          | 睡眠時無呼吸検査(PSG、アポノモニター等) | 44 | 73 | 93 | 
        
          | 聴力検査(オージオ、ティンパノ等) | 2,256 | 2,251 | 2,421 | 
        
          | 呼吸器検査(肺活量、呼気NO濃度測定等) | 1,305 | 1,517 | 1,394 | 
        
          | 筋電図検査(神経伝導速度検査等) | 200 | 210 | 237 | 
      
    
    
    
    
      クリニカルパス使用件数
      
        
          | クリニカルパス名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
        
          | 気管支鏡 | 30 | 29 | 24 | 
        
          | 胃瘻造設 | 59 | 56 | 53 | 
        
          | 胃瘻交換 | 113 | 97 | 122 | 
        
          | 内視鏡的粘膜切除術(EMR・ESD) | 8 | 7 | 13 | 
        
          | ERCP | 48 | 41 | 57 | 
        
          | 食道静脈瘤治療(EVL) | 1 | 1 | 0 | 
        
          | 大腸ポリペクトミー | 162 | 233 | 261 | 
        
          | 大腸内視鏡検査 | 60 | 52 | 71 | 
        
          | 大腸切除 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 胸・腰椎圧迫骨折 | 37 | 20 | 2 | 
        
          | 人工関節置換術(THA・TKA) | 11 | 0 | 0 | 
        
          | 人工骨頭置換術(BHA) | 11 | 0 | 0 | 
        
          | 前立腺生検 | 3 | 4 | 0 | 
        
          | 経尿道的前立腺切除 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 睡眠時無呼吸症候群(PSG・アプノモニター) | 15 | 28 | 42 | 
        
          | ボトックス治療 | 0 | 1 | 0 | 
        
          | 脊髄造影 | 9 | 11 | 3 | 
        
          | 関節鏡 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 痔核根治術 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | そ径ヘルニア | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 自己血貯血 | 1 | 2 | 1 | 
        
          | ペースメーカー植え込み術 | 2 | 8 | 10 | 
        
          | 末梢血管内治療 | 23 | 57 | 37 | 
        
          | 心臓カテーテル治療(PCI) | 12 | 19 | 12 | 
        
          | 心臓カテーテル検査(CAG) | 19 | 35 | 47 | 
        
          | 心臓カテーテル治療(CAG,PCI)透析患者 | 2 | 2 | 1 |